國一課表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
10:00 12:00 | | | | | | 國一 精修國文 |
18:30 20:00 | 國一 精修數學 | 國一 社會 | 國一 精修英文 | 國一 精修數學 | 國一 社會 | |
20:00 21:30 | 國一 菁英數學 | 國一 自然 | | 國一 菁英數學 | 國一 精修英文 | |
18:30 21:30 | | | | | 全民 英檢初級 | |
國二課表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
10:00 12:00 | | | | | | 國二 精修國文 |
13:00 16:00 | | | | | | 國二 社會 |
18:30 20:00 | 國二 精修英文 | | | | 國二 精修英文 | |
18:30 21:30 | | 國二 菁英數學 | 國二 精修數學 | 國二 理化 | 全民 英檢初級 | |
18:30 21:30 | | | | | 全民 英檢中級 | |
國三課表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
18:30 21:30 | | | | | 數學 基測班 | |
18:30 21:30 | | 英文 總複習 | | | 全民 英檢初級 | |
18:30 21:30 | 社會 總複習 | | 國文 總複習 | | 全民 英檢中級 | 理化 總複習 |